Calendario de Lanzamientos
Artemis I: la NASA lanza su cohete más potente jamás construido para volver a la Luna
Lanzamientos Dicembre2025
El nuevo Glenn de Blue Origin. Misión ESCAPADE de la NASA.
Shenzhou 20
ESA: Vuelo del Ariane, 2016.








Noviembre

2 Falcon 9 B5 | Bandwagon-4LVM3 | CMS-03 (GSAT-7R)
5 Electron/Curie | The Nation God Navigates
6 Falcon 9 B5 | Starlink 6-81Falcon 9 B5 | Starlink 11-147
8 Long March 11H | Shiyan 32 01 A 03
9 Kinetica-1 | Chutian-2 01 Y 02Falcon 9 B5 | Starlink 10-51
10 Long March 12 | SatNet LEO 13Ceres-1 | Jixing Gaofen 04C Y Más
11 Falcon 9 B5 | Starlink 6-8712
14 Atlas V 551 | ViaSat-3 F2 (EMEA)
15 Falcon 9 B5 | Starlink 6-89Falcon 9 B5 | Starlink 6-85
18 Falcon 9 B5 | Starlink 6-94
19 Long March 8A | Vuelo #5Falcon 9 B5 | Transporter-15Falcon 9 B5 | Starlink 11-30
20 Falcon 9 B5 | Starlink 6-7821
22 Hanbit-Nano | SpacewardFalcon 9 B5 | Starlink 6-79232425
26 KSLV-2 | CAS500-3272829
30 Falcon 9 B5 | Starlink 15-10Long March 8A | Vuelo #5Electron | JAKE 4

Cohetes 2025
| Cohete | Propietario | País | Dimensiones ( m ) | Masa ( t ) | Etapas ( nº ) | Estado |
| Long March 2C | CASC | China | 42 x 3,35 | 233 | 2 | Activo |
| Long March 2D | CASC | China | 41 x 3,35 | 232 | 2 | Activo |
| Long March 2F | CASC | China | 62 x 3,35 | 464 | 2 | Activo |
| Long March 3A | CASC | China | 52,52 x 3,35 | 241 | 3 | Activo |
| Long March 3B | CASC | China | 54,8 x 3,35 | 425 | 3* | Activo |
| Long March 3C | CASC | China | 54,8 x 3,35 | 345 | 3 | Activo |
| Long March 4B | CASC | China | 44,1 x 3,35 | 249 | 3 | Activo |
| Long March 4C | CASC | China | 45,8 x 3,35 | 250 | 3 | Activo |
| Long March 5 | CASC | China | 56,97 x 5 | 855 | 2 | Activo |
| Long March 5B | CASC | China | 53,66 x 5 | 837 | 2 | Activo |
| Long March 6 | CASC | China | 29 x 3,35 | 103 | 3 | Activo |
| Long March 6A | CASC | China | ? x 3,35 | ? | 3 | Activo |
| Long March 7 | CASC | China | 53,1 x 3,35 | 597 | 2 | Activo |
| Long March 7A | CASC | China | 60,13 x 3,35 | 573 | 3 | Activo |
| Long March 8 | CASC | China | 50,34 x 3,35 | 356 | 2 | Activo |
| Long March 11 | CASC | China | 20,8 x 2 | 58 | 4 | Activo |
| Long March 11 | CASC | China | 20,8 x 2 | 58 | 4 | Activo |
| Kuaizhou-1A | CASIC | China | 19,4 x 1,4 | 30 | 4 | Activo |
| Hyperbola-1 | i-Space | China | 20,8 x 1,4 | 31 | 4 | Activo |
| Ceres-1 | Galactic Engery | China | 19 x 1,4 | ? | 4 | Activo |
| Nuri | KARI | Corea del sur | 47,2 x 3,5 | 200 | 3 | Activo |
| Falcon 9 B5 | SpaceX | EEUU | 70 x 3,7 | 550 | 2 | Activo |
| Falcon Heavy | SpaceX | EEUU | 70 x 12,2 | 1.420 | 2 | Activo |
| Electron | Rocket Lab | EEUU | 18 x 1,2 | 13 | 2* | Activo |
| Neutron | Rocket Lab | EEUU | 40 x 7 | 480 | 1 | Espera |
| Atlas V | ULA | EEUU | 58,3 x 3,81 | 590 | 2* | Activo |
| Antares 230+ | Northrop Grumman | EEUU | 42,5 x 3,9 | 298 | 2*3 | Activo |
| Launcher One | Virgin Orbit | EEUU | 12,3 x 1,6 | 30 | 2* | Activo |
| Rocket 3.3 | Astra | EEUU | 11,6 x ? | ? | 2 | Activo |
| Delta IV Heavy | ULA | EEUU | 72 x 5 | 733 | 2 | Activo |
| Ariane 5 ECA | Arianespace | Francia | 53 x 5,4 | 780 | 2 | Activo |
| PSLV-XL | ISRO | India | 44 x 2,8 | 320 | 4 | Activo |
| GSLV | ISRO | India | 49,13 x 2×8 | 415 | 3 | Activo |
| GSLV Mk III | ISRO | India | 43,43 x 4 | 640 | 3 | Activo |
| SSLV | ISRO | India | 34 x 2 | 120 | 3* | Activo |
| Vega | ESA | Italia (UE) | 30 x 3 | 137 | 4 | Activo |
| Vega C | ESA | Italia (UE) | 35 x 3 | 210 | 4 | Activo |
| Epsilon | JAXA | Japón | 26 x 2,6 | 95,4 | 3* | Activo |
| H-IIA | JAXA | Japón | 53 x 4 | 285 – 445 | 2 | Activo |
| H-IIB | JAXA | Japón | 56,6 x 5,2 | 531 | 2 | Activo |
| Soyuz 2.1a | Roscosmos | Rusia | 46,3 x 2,95 | 312 | 2* | Activo |
| Soyuz 2.1b | Roscosmos | Rusia | 46,3 x 2,95 | 312 | 2* | Activo |
| Soyuz 2.1v | Roscosmos | Rusia | 44 x 3 | 158 | 2 | Activo |
| Angara 1.2 | Roscosmos | Rusia | 42,7 x 2,9 | 172 | 2 | Activo |
