

| Shenzhou 20 | ||
|---|---|---|
| Tipo de misión | Transporte de tripulación a la estación espacial Tiangong | |
| Operador | Agencia Espacial Tripulada de China | |
| Duración de la misión | 141 días, 18 horas y 48 minutos (en proceso) 180 días (planificado) | |
| Propiedades de la nave | ||
| Tipo de nave | Shenzhou | |
| Fabricante | Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China | |
| Tripulación | ||
| Tamaño | 3 | |
| Miembros | Chen DongChen ZhongruiWang Jie | |
| Comienzo de la misión | ||
| Lanzamiento | 24 de abril de 2025, 09:17 UTC | |
| Vehículo | Long March 2F | |
| Lugar | Jiuquan, LA-4/SLS | |
| Contratista | Academia China de Tecnología de Vehículos de Lanzamiento | |
| Fin de la misión | ||
| Aterrizaje | Noviembre de 2025 (previsto) | |
| Lugar | Mongolia Interior, China | |
| Parámetros orbitales | ||
| Sistema de referencia | Órbita geocéntrica | |
| Régimen | Órbita terrestre baja | |
| Inclinación | 41.5° | |
| Acople con estación espacial Tiangong | ||
| Puerto de acople | Tianhe | |
| Fecha de acople | 24 de abril de 2025 15:49 UTC | |
| Fecha de desacople | Noviembre de 2025 (previsto) | |
| Tiempo acoplado | 141 días, 12 horas y 16 minutos (en proceso) | |

Deja una respuesta