ISS_International Space Station
Es un proyecto de colaboración multinacional entre cinco agencias espaciales participantes:
NASA (Estados Unidos).
Roscosmos (Rusia).
JAXA (Japón).
ESA (Europa)
CSA/ASC (Canadá)


Expedición 73
La expedición comenzó con una tripulación formada por los astronautas de la NASA Anne McClain, Nichole Ayers y Jonny Kim, el astronauta de la JAXA Takuya Onishi y los cosmonautas de Roscosmos Kirill Peskov, Sergey Ryzhikov y Alexey Zubritsky.

https://iss-tracker.com/#locform

International Space Station – YouTube
https://www.nasa.gov/humans-in-space

https://www.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/international-space-station



| Parámetros Orbitales | ||
|---|---|---|
| Altitud del perigeo | 418 km[3]https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional | |
| Altitud del apogeo | 420 km[3] | |
| Inclinación orbital | 51.64°[3] | |
| Velocidad orbital | 27 600 km/h[3] (7706,7 m/s) | |
| Período orbital | 92,68 min[3] (5569,79 s) | |
| Órbitas por día | 15,56[3] | |
| Época de la órbita | 14 de mayo de 2019 13:09:29 UTC[3] | |
| Tiempo en órbita | 26 años, 11 meses y 19 días (8 de noviembre) | |
| Tiempo ocupada | 25 años y 6 días (8 de noviembre) | |
| Nº de órbitas | 154611 (8 de noviembre) | |
| Deterioro orbital | 2 km/mes | |
| Especificaciones Técnicas | ||
|---|---|---|
| Mhttps://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional#Operacionesasa | 419 725 kg[2] | |
| Longitud | 73 m[2] | |
| Ancho | 109 m[2] | |
| Volumen presurizado | 915,6 m³[2] | |
| Fecha de lanzamiento | Misión/cohete | Módulo |
|---|---|---|
| 20 de noviembre de 1998[97] | Protón | Zaryá |
| 4 de diciembre de 1998[98] | STS-88 | Unity |
| 12 de julio de 2000[99] | Protón[100] | Zvezda |
| 14 de septiembre de 2001[101] | Soyuz-U | Cámara Pirs |
| 7 de febrero de 2001 | STS-98 | Destiny |
| 14 de julio de 2001 | STS-104 | Quest |
| 23 de octubre de 2007[102] | STS-120 | Harmony |
| 7 de febrero de 2008 | STS-122 | Columbus |
| 11 de marzo de 2008 | STS-123 | Kibo |
| 10 de noviembre de 2009 | Soyuz-U[103] | Poisk |
| 8 de febrero de 2010 | STS-130 | Tranquility |
| 14 de mayo de 2010 | STS-132 | Rassvet |
| 24 de febrero de 2011 | STS-133 | Leonardo |
| 21 de julio de 2021 | Protón | Nauka |
| 26 de noviembre de 2021 | Soyuz 2.1b | Prichal |
| EE. UU. Rusia Europeo Japón | ||
Países participantes



