| 23:02:39 | mon 2025-11-17 06:21 | SpaceX | Falcon 9 | Sentinel-6B |
| 2 days 17:10:07 | wed 2025-11-19 00:29 | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 6-94 |
| 3 days 11:59:07 | wed 2025-11-19 19:18 | SpaceX | Falcon 9 | Transporter 15 (Dedicated SSO Rideshare) |
| 4 days 12:46:07 | thu 2025-11-20 20:05 | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 6-78 |
| 6 days 11:41:07 | sat 2025-11-22 19:00 | Innospace | HANBIT-Nano | Spaceward |
| 6 days 17:22:07 | sun 2025-11-23 00:41 | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 6-79 |
| 7 days 01:41:07 | sun 2025-11-23 09:00 | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 11-30 |
| 10 days 09:35:07 | wed 2025-11-26 16:54 | Korea Aerospace Research Institute | Nuri | CAS500-3 |
| 11 days 03:08:07 | thu 2025-11-27 10:27 | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz 2.1a | Soyuz MS-28 |
| 12 days 11:02:07 | fri 2025-11-28 18:21 | Arianespace | Vega-C | KOMPSAT-7 |
| 2 days | mon 2025-11-17 | Rocket Lab | Electron | VAN |
| 4 days | wed 2025-11-19 | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 8A | Unknown Payload |
| 10 days | tue 2025-11-25 | Khrunichev State Research and Production Space Center | Angara 1.2 | Kosmos (Unknown Payload) |
| this month | 2025-11 | United Launch Alliance | Vulcan | GPS III SV09 |
| this month | 2025-11 | Rocket Lab | Electron | BlackSky Gen-3 3 |
| this month | 2025-11 | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 11-25 |
| this month | 2025-11 | Blue Origin | New Shepard | NS-37 |
| 20 days 20:11:07 | sun 2025-12-07 03:30 | Mitsubishi Heavy Industries | H3-22 | Michibiki 5 (QZS-5) |
| 29 days 05:33:07 | mon 2025-12-15 12:52 | Khrunichev State Research and Production Space Center | Proton-M | Elektro-L No.5 |
| 34 days 18:36:07 | sun 2025-12-21 01:55 | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz 2.1a | Progress MS-33 (94P) |
| 22 days | mon 2025-12-08 | Rocket Lab | Electron | STP-S30 |
| 34 days | sat 2025-12-20 | RKK Energiya | Soyuz-5 | Demo Flight |
| next month | 2025-12 | SpaceX | Falcon 9 | CAS500-2 & CAS500-4 |
| next month | 2025-12 | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 3 | Fengyun-4C |
| next month | 2025-12 | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz 2.1a | Obzor-R No.1 |
| next month | 2025-12 | Rocket Lab | Electron | Raise and Shine (RAISE-4) |
| next month | 2025-12 | Unknown | Unknown Launch Vehicle | ViaSat-3 F3 (ViaSat-3 Asia-Pacific) |
| next month | 2025-12 | SpaceX | Falcon 9 | CSG-3 |
| next month | 2025-12 | Arianespace | Ariane 62 | Galileo L14 (FOC FM29 & FM30) |
| next month | 2025-12 | United Launch Alliance | Atlas V 551.png) | Project Kuiper (KA-04) |
| next month | 2025-12 | United Launch Alliance | Vulcan VC6L | Project Kuiper (KV-01) |
| next month | 2025-12 | Rocket Lab | Electron | 6x HawkEye 360 |
| next month | 2025-12 | SpaceX | Falcon 9 | SDA Tranche 1 Transport Layer A |
| next month | 2025-12 | Mitsubishi Heavy Industries | H3-22 | Michibiki 7 (QZS-7) |
| next month | 2025-12 | United Launch Alliance | Vulcan | USSF-87 |
| next month | 2025-12 | SpaceX | Falcon 9 | SDA Tranche 1 Transport Layer D |
| next month | 2025-12 | SpaceX | Falcon 9 | USSF-31 |
| next month | 2025-12 | SpaceX | Falcon 9 | SDA Tranche 1 Transport Layer E |
| next month | 2025-12 | Rocket Lab | Electron | NorthStar 2 |
| next month | 2025-12 | Rocket Lab | Electron | NorthStar 3 |
| next month | 2025-12 | Rocket Lab | Electron | BlackSky Gen-3 4 |
| next month | 2025-12 | Rocket Lab | Electron | BlackSky Gen-3 5 |
| next month | 2025-12 | Rocket Lab | Electron | Leidos-3 |
| next month | 2025-12 | Rocket Lab | Electron | Leidos-4 |
| next month | 2025-12 | Rocket Lab | Electron | Leidos-5 |
| next month | 2025-12 | United Launch Alliance | Vulcan | GPS III SV10 |
| next month | 2025-12 | Rocket Lab | Electron | DART AE |
| next month | 2025-12 | Russian Space Forces | Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1 No. 19 |
| next month | 2025-12 | Mitsubishi Heavy Industries | H3-30 | H3-30 Test Flight |
| next month | 2025-12 | Indian Space Research Organization | LVM-3 (GSLV Mk III) | BlueBird Block 2 #1 |
| next month | 2025-12 | SpaceX | Falcon 9 | BlueBird Block 2 #2 |
| next month | 2025-12 | SpaceX | Falcon 9 | 5x Astranis MicroGEO |
| next month | 2025-12 | Rocket Lab | Electron | LEO-PNT Pathfinder A |
| next month | 2025-12 | Isar Aerospace | Spectrum | Flight Two |
| next month | 2025-12 | European Space Agency | Themis Demonstrator | T1H-1 |
| next month | 2025-12 | Firefly Aerospace | Firefly Alpha | Lockheed Martin Mission 2 |
| next month | 2025-12 | Indian Space Research Organization | PSLV | EOS-N1 and others |
Deja una respuesta